Erweiterungsmodul AFP MO:DCA
Binäre AFP-Datenströme anzeigen, analysieren und editieren
Erleben Sie mit Lookup2 das volle Potenzial Ihrer AFP-Datenströme – egal, ob Sie einfach einen schnellen Überblick brauchen oder tief in die Struktur einsteigen möchten.
Typische Einsatzbereiche für AFP MO:DCA
Druckzentren und Druckdienstleister
AFP-Fehler kosten Zeit, Papier und im schlimmsten Fall Kundenbeziehungen. Prüfen Sie für maximale Produktionssicherheit große Druckaufträge auf Fehler, bevor der Druck startet.
IT-Abteilungen und Output-Management
AFP ist das Rückgrat vieler Output-Management-Systeme. Lookup2 gibt IT-Teams direkten Einblick in alle AFP-Objektstrukturen, Ressourcen und Steuerfelder.
Qualitätssicherung und Compliance
Dokumentieren Sie alle Abweichungen nachvollziehbar und sichern Sie Prozesse vor Archivierung oder Übergabe an Dritte ab.
Modul-Übersicht
Mit Viewer, Parser und Editor bringen Sie selbst große AFP-Dateien in Rekordzeit unter Kontrolle. Jedes Modul ist separat oder im Bundle lizenzierbar.
| Format | Viewer | Analyse (Parser) |
Editieren (Editor) |
|---|---|---|---|
| Anzeigen von MO:DCA-Datenströmen (binäres AFP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeigen von PDF-Container-Inhalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suchen nach visuellen Textbestandteilen (keine Metadaten) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombinierte Anzeige von Vorder- und Rückseiten & Thumbnails | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anklickbare X/Y-Positionen zur Bemaßung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colorpicker (RGB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drucken von Seiten & Seitenbereichen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung externer Ressourcenbibliotheken und fully composed AFP-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche nach Metadaten, Ressourcen und freien Textbestandteilen | − | ✓ | ✓ |
| Unterstützung der gesamten AFP-Architektur aller veröffentlichten OCA-Spezifikationen | − | ✓ | ✓ |
| Seitenelemente per Mausklick auswählen, Objekteigenschaften anzeigen | − | ✓ | ✓ |
| Unterstützung aller relevanten EBCDIC/ANSI/ASCII-Codepages | − | ✓ | ✓ |
| Strukturanzeige und Objektbaumdarstellung | − | ✓ | ✓ |
| Anzeigen von XMP-Metadaten | − | ✓ | ✓ |
| Anzeigen von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | − | ✓ | ✓ |
| Hex-Anzeige für native Structured-Field-Darstellung | − | ✓ | ✓ |
| Querverweise zwischen allen erkannten AFP-Objekten | − | ✓ | ✓ |
| Modifizieren und Editieren von Struktur und Objekten | − | − | ✓ |
| Aus- und Einkommentieren von Struktur und Objekten | − | − | ✓ |
| Editieren von XMP-Metadaten | − | − | ✓ |
| Editieren von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | − | − | ✓ |
Erweiterungsmodul: ExcitingAFP für Mixed Mode und Line Data
Manche AFP-Umgebungen sind komplexer als reine MO:DCA-Datenströme. Wenn Ihr Datenstrom Mixed Mode oder Line Data enthält, ist ExcitingAFP die Erweiterung, die genau hier ansetzt.
Hier Screenshots der Software-Oberfläche